- Блогтар
- Досаев Е.А.
Досаев Е.А.
Алматы қаласының әкімі
Алматы қаласы бойынша сайлаушылардың көші-қоны туралы ақпарат
Есеп беру кезеңінде сайлаушылар жоғалды | Сайлаушылар есепті кезеңде келді | Есеп беру кезеңінің басындағы сайлаушылар | Бөлімнің атауы | Есеп беру кезеңінің соңындағы сайлаушылар |
36 | 64 | 2145 | 13 | 2648 |
78 | 62 | 2395 | 18 | 2412 |
67 | 151 | 2476 | 23 | 2508 |
54 | 68 | 1959 | 28 | 2286 |
63 | 103 | 2579 | 34 | 2483 |
61 | 103 | 2666 | 482 | 2793 |
55 | 155 | 2829 | 487 | 2682 |
53 | 111 | 2642 | 526 | 2332 |
70 | 164 | 2933 | 531 | 2033 |
44 | 85 | 2307 | 549 | 2352 |
65 | 116 | 2373 | 572 | 2653 |
44 | 589 (новый) | 1063 | ||
90 | 84 | 2547 | 9 | 2508 |
30 | 52 | 2548 | 104 | 2561 |
17 | 109 | 1202 | 109 | 1412 |
25 | 17 | 1250 | 115 | 1229 |
42 | 132 | 2741 | 40 | 2854 |
36 | 35 | 2534 | 45 | 2520 |
35 | 42 | 2253 | 50 | 2264 |
14 | 26 | 1149 | 55 | 1159 |
37 | 59 | 2559 | 60 | 2572 |
35 | 39 | 1746 | 64 | 1739 |
43 | 29 | 2180 | 69 | 2157 |
24 | 31 | 1351 | 74 | 1350 |
31 | 48 | 2392 | 82 | 2409 |
28 | 27 | 1708 | 87 | 1702 |
18 | 26 | 1339 | 93 | 1344 |
46 | 57 | 2571 | 125 | 2555 |
39 | 38 | 1676 | 132 | 1675 |
43 | 44 | 1884 | 139 | 1883 |
49 | 52 | 2337 | 144 | 2335 |
47 | 57 | 2196 | 149 | 2207 |
44 | 60 | 2211 | 154 | 2231 |
27 | 33 | 1915 | 159 | 1913 |
22 | 25 | 1272 | 164 | 1272 |
43 | 52 | 1773 | 169 | 1756 |
34 | 42 | 1942 | 176 | 1956 |
46 | 90 | 2693 | 181 | 2736 |
25 | 63 | 1906 | 186 | 1940 |
47 | 51 | 1936 | 191 | 1928 |
34 | 43 | 1735 | 196 | 1725 |
44 | 49 | 2511 | 199 | 2518 |
59 | 79 | 2669 | 200 | 2689 |
45 | 43 | 2325 | 202 | 2314 |
40 | 43 | 1899 | 207 | 1896 |
25 | 3 | 262 | 212 | 245 |
33 | 30 | 2112 | 565 | 2099 |
4077 | 4800 | 199276 | АУЭЗОВСКИЙ | 199534 |
59 | 83 | 2618 | 233 | 2703 |
63 | 42 | 2349 | 238 | 2324 |
47 | 83 | 2915 | 243 | 2638 |
45 | 82 | 2541 | 248 | 2572 |
46 | 35 | 1919 | 253 | 1912 |
6 | 6 | 279 | 258 | 274 |
33 | 32 | 1792 | 263 | 1786 |
38 | 31 | 1750 | 270 | 1734 |
42 | 58 | 2196 | 275 | 2204 |
2 | 2 | 203 | 283 | 197 |
22 | 75 | 1730 | 291 | 1809 |
38 | 34 | 1980 | 296 | 1974 |
42 | 52 | 2418 | 300 | 2427 |
100 | 96 | 2838 | 489 | 2662 |
42 | 77 | 2321 | 494 | 2374 |
57 | 72 | 2441 | 558 | 2535 |
40 | 46 | 2652 | 314 | 2643 |
41 | 38 | 2360 | 320 | 2344 |
22 | 29 | 1227 | 325 | 1231 |
32 | 55 | 2177 | 332 | 2179 |
42 | 66 | 2500 | 337 | 2494 |
63 | 51 | 2709 | 342 | 2709 |
38 | 55 | 2731 | 347 | 2755 |
8 | 13 | 504 | 352 | 511 |
43 | 33 | 1597 | 496 | 1590 |
2117 | 2524 | 104406 | ЖЕТЫСУСКИЙ | 104459 |
25 | 57 | 1865 | 361 | 1921 |
68 | 58 | 2304 | 366 | 2285 |
35 | 33 | 1700 | 371 | 1697 |
17 | 49 | 1268 | 376 | 1972 |
47 | 65 | 2924 | 381 | 2660 |
38 | 42 | 2138 | 386 | 2138 |
53 | 45 | 2058 | 389 | 1934 |
33 | 58 | 2160 | 390 | 2315 |
23 | 61 | 1712 | 398 | 1757 |
54 | 46 | 2538 | 403 | 2528 |
39 | 49 | 2177 | 408 | 2182 |
51 | 53 | 2100 | 416 | 2106 |
29 | 51 | 1792 | 537 | 1840 |
56 | 106 | 2402 | 500 | 2448 |
42 | 58 | 2366 | 505 | 2365 |
67 | 76 | 2580 | 510 | 2588 |
57 | 50 | 2493 | 515 | 2474 |
26 | 52 | 1665 | 541 | 1692 |
61 | 57 | 2422 | 562 | 2409 |
57 | 54 | 1983 | 579 | 1734 |
46 | 41 | 2347 | 421 | 2343 |
39 | 46 | 2571 | 428 | 2584 |
56 | 42 | 2358 | 433 | 2276 |
1 | 438 | |||
39 | 41 | 2499 | 445 | 2501 |
50 | 42 | 2697 | 450 | 2676 |
- 24.11.2020
- 624